リンク情報
リンクの地物情報(GeoJSON形式)を提供します。
この情報には、リンクの座標や属性情報が含まれています。
レスポンス情報
| キー | 型 | 必須 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| geo_data | string/object | 〇 | 地物情報 | 検索結果の地物情報 |
| type | string | - | FeatureCollection | "FeatureCollection"固定 |
| crs | object | - | crs情報 | crs情報 |
| type | string | - | name | "name"固定 |
| properties | object | - | crsプロパティ | crsプロパティ |
| name | string | - | 座標参照系 | 詳細は crs を参照 |
| features[] | object[] | - | Featureの配列 | Featureの配列 |
| type | string | - | Feature | "Feature"固定 |
| geometry | object | - | ジオメトリ情報 | ジオメトリ情報 |
| type | string | - | ジオメトリのタイプ | "LineString" または "MultiLineString" |
| coordinates[] | double[] | - | 座標情報 | 最寄りリンクの座標情報 |
| properties | object | - | 属性情報 | 属性情報 |
| pid | string | - | パーマネントID | - |
| 版番号 | string | - | 版番号+履歴番号 | - |
| 管理者名 | string | - | 管理者名 | - |
| リンク番号 | string | - | リンク番号 | - |
| 基本道路pid | string | - | 基本道路P-ID | リクエストパラメーターで「道路区分=2:全道路」を指定した場合、設定 全道路リンクが基本道路リンクに含まれている場合、当該基本道路リンクのP-ID それ以外はnull |
| 車線数コード | integer | - | 車線数コード | 詳細は lane_count_code を参照 |
| DRM距離標の有無 | integer | - | DRM距離標の有無 | 詳細は distance_marker_kind を参照 |
| 上下線別コード | integer | - | 上下線別コード | 詳細は direction_types を参照 |
| 有料道路コード | integer | - | 有料道路コード | 詳細は toll_road_code を参照 |
| 行政区域コード | integer | - | 行政区域コード | - |
| 規制速度コード | integer | - | 規制速度コード | 詳細は speed_limit_codeを参照 |
| 追越禁止コード | integer | - | 追越禁止コード | 詳細は no_overtaking_code を参照 |
| 集約交差点番号 | string | - | 集約交差点番号 | - |
| 規制番号(30km) | string | - | 規制番号(30km) | - |
| 路線名.カナ名称 | string | - | 路線名.カナ名称 | - |
| 路線名.漢字名称 | string | - | 路線名.漢字名称 | - |
| 休日24時間交通量 | integer | - | 休日24時間交通量 | - |
| 平日24時間交通量 | integer | - | 平日24時間交通量 | - |
| リンク種別コード | integer | - | リンク種別コード | 詳細は link_type_code を参照 |
| 主路線・路線番号 | integer | - | 主路線・路線番号 | - |
| リンク長_リンク長 | integer | - | リンク長_リンク長 | - |
| リンク長(計算値) | integer | - | リンク長(計算値) | - |
| 交通規制種別コード | integer | - | 交通規制種別コード | 詳細は traffic_regulation_type_code を参照 |
| 冬季通行不可コード | integer | - | 冬季通行不可コード | 詳細は winter_closure_code を参照 |
| 道路幅員区分コード | integer | - | 道路幅員区分コード | 詳細は road_width_code を参照 |
| 主路線情報_路線番号 | integer | - | 主路線情報_路線番号 | - |
| 管理者_管理者コード | integer | - | 管理者_管理者コード | 詳細は administrator_code を参照 |
| 道路通称名_一連番号 | integer | - | 道路通称名_一連番号 | - |
| 休日昼間12時間交通量 | integer | - | 休日昼間12時間交通量 | - |
| 平日昼間12時間交通量 | integer | - | 平日昼間12時間交通量 | - |
| 主・従道路区分コード | integer | - | 主・従道路区分コード | 詳細は main_sub_road_code を参照 |
| 主路線・管理者コード | integer | - | 主路線・管理者コード | 詳細は administrator_code を参照 |
| 交通状況_12時間交通量 | integer | - | 交通状況_12時間交通量 | - |
| 交通調査基本区間番号 | string | - | 交通調査基本区間番号 | - |
| 作業更新履歴_1_更新版 | integer | - | 作業更新履歴の1番目の更新版 | - |
| 作業更新履歴_2_更新版 | integer | - | 作業更新履歴の2番目の更新版 | - |
| 作業更新履歴_3_更新版 | integer | - | 作業更新履歴の3番目の更新版 | - |
| 自動車専用道路コード | integer | - | 自動車専用道路コード | 詳細は expressway_code を参照 |
| 道路交通センサス年度 | string | - | 道路交通センサス年度 | - |
| 行政区域_市町村コード | integer | - | 行政区域の市町村コード | - |
| 道路構造情報_車道幅員 | integer | - | 車道幅員 | - |
| 道路通称名_重用コード | integer | - | 道路通称名の重用コード | 詳細は overlap_code を参照 |
| 重用路線数_重用路線数 | integer | - | 重用路線数 | - |
| 除雪優先区間_一連番号 | integer | - | 除雪優先区間の一連番号 | - |
| 主路線・上下線別コード | integer | - | 主路線の上下線別コード | 詳細は direction_types を参照 |
| 主路線・道路種別コード | integer | - | 主路線の道路種別コード | 詳細は road_types を参照 |
| 交通規制条件種別コード | integer | - | 交通規制条件種別コード | 詳細は traffic_regulation_condition_code を参照 |
| 冬期規制情報_1_一連番号 | integer | - | 冬期規制情報の1番目の一連番号 | - |
| 冬期規制情報_2_一連番号 | integer | - | 冬期規制情報の2番目の一連番号 | - |
| 冬期規制情報_3_一連番号 | integer | - | 冬期規制情報の3番目の一連番号 | - |
| 国交省道路基準点の有無 | integer | - | 国交省道路基準点の有無 | 詳細は mlit_reference_point_flag を参照 |
| 認定路線情報_1_一連番号 | integer | - | 認定路線情報の1番目の一連番号 | - |
| 認定路線情報_2_一連番号 | integer | - | 認定路線情報の2番目の一連番号 | - |
| 認定路線情報_3_一連番号 | integer | - | 認定路線情報の3番目の一連番号 | - |
| 重用路線情報_1_路線番号 | integer | - | 重用路線情報の1番目の路線番号 | - |
| 重用路線情報_2_路線番号 | integer | - | 重用路線情報の2番目の路線番号 | - |
| 重用路線情報_3_路線番号 | integer | - | 重用路線情報の3番目の路線番号 | - |
| 重用路線情報_4_路線番号 | integer | - | 重用路線情報の4番目の路線番号 | - |
| 重用路線情報_5_路線番号 | integer | - | 重用路線情報の5番目の路線番号 | - |
| 国県道路線情報_一連番号 | integer | - | 国県道路線情報の一連番号 | - |
| 行政区域_都道府県コード | integer | - | 行政区域の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 道路構造情報_中央帯幅員 | integer | - | 中央帯幅員 | - |
| 道路通称名_市町村コード | integer | - | 道路通称名の市町村コード | - |
| リンク通行可・不可コード | integer | - | リンク通行可・不可コード | 詳細は link_passability_code を参照 |
| 交通量観測地点種別コード | string | - | 交通量観測地点の種別コード | - |
| 認定路線情報_1_重用コード | integer | - | 認定路線情報の1番目の重用コード | 詳細は overlap_code を参照 |
| 認定路線情報_2_重用コード | integer | - | 認定路線情報の2番目の重用コード | 詳細は overlap_code を参照 |
| 認定路線情報_3_重用コード | integer | - | 認定路線情報の3番目の重用コード | 詳細は overlap_code を参照 |
| 国県道路線情報_重用コード | integer | - | 国県道路線情報の重用コード | 詳細は overlap_code を参照 |
| 道路構造情報_車線数コード | integer | - | 道路構造情報の車線数コード | 詳細は lane_count_code を参照 |
| 道路通称名_都道府県コード | integer | - | 道路通称名の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 一般国道・指定区間該当情報 | integer | - | 一般国道・指定区間該当情報 | 詳細は national_road_designated_section_code を参照 |
| 交通調査基本区間種別コード | string | - | 交通調査基本区間の種別コード | - |
| 特車通行システム対象コード | integer | - | 特車通行システム対象コード | 詳細は special_vehicle_system_code を参照 |
| 認定路線情報_1_市町村コード | integer | - | 認定路線情報の1番目の市町村コード | - |
| 認定路線情報_2_市町村コード | integer | - | 認定路線情報の2番目の市町村コード | - |
| 認定路線情報_3_市町村コード | integer | - | 認定路線情報の3番目の市町村コード | - |
| 道路通称名、バイパス道路名 | string | - | 道路通称名、バイパス道路名 | - |
| 都市計画道路情報_1_一連番号 | integer | - | 都市計画道路情報の1番目の一連番号 | - |
| 都市計画道路情報_2_一連番号 | integer | - | 都市計画道路情報の2番目の一連番号 | - |
| 都市計画道路情報_3_一連番号 | integer | - | 都市計画道路情報の3番目の一連番号 | - |
| 高速道路ナンバリング_1_名称 | string | - | 高速道路ナンバリングの1番目の名称 | - |
| 高速道路ナンバリング_2_名称 | string | - | 高速道路ナンバリングの2番目の名称 | - |
| リンク種別_リンク種別コード | integer | - | リンクの種別コード | 詳細は link_type_code を参照 |
| 交通規制情報_規制速度コード | integer | - | 規制速度コード | 詳細は speed_limit_code を参照 |
| 交通規制情報_追越禁止コード | integer | - | 追越禁止コード | 詳細は no_overtaking_code を参照 |
| 幅員区分_道路幅員区分コード | integer | - | 道路幅員区分コード | 詳細は road_width_code を参照 |
| 廃道管理情報_廃道管理コード | integer | - | 廃道管理コード | 詳細は abandoned_road_code を参照 |
| 有料道路情報_有料道路コード | integer | - | 有料道路コード | 詳細は toll_road_code を参照 |
| 道路構造情報_中央帯設置延長 | integer | - | 中央帯設置延長 | - |
| 道路構造情報_最小車道部幅員 | integer | - | 最小車道部幅員 | - |
| 一般国道・指定区間該当コード | integer | - | 指定区間該当コード | 詳細は national_road_designated_section_code を参照 |
| 主路線・現道・旧道区分コード | integer | - | 現道・旧道区分コード | 詳細は current_old_new_code を参照 |
| 交通量常時観測地点種別コード | string | - | 観測地点種別コード | - |
| 作業更新履歴_1_作業種別コード | integer | - | 作業種別コード(1回目) | 詳細は work_update_type_code を参照 |
| 作業更新履歴_1_更新種別コード | integer | - | 更新種別コード(1回目) | 詳細は work_update_category_code を参照 |
| 作業更新履歴_2_作業種別コード | integer | - | 作業種別コード(2回目) | 詳細は work_update_type_code を参照 |
| 作業更新履歴_2_更新種別コード | integer | - | 更新種別コード(2回目) | 詳細は work_update_category_code を参照 |
| 作業更新履歴_3_作業種別コード | integer | - | 作業種別コード(3回目) | 詳細は work_update_type_code を参照 |
| 作業更新履歴_3_更新種別コード | integer | - | 更新種別コード(3回目) | 詳細は work_update_category_code を参照 |
| 冬期規制情報_1_都道府県コード | integer | - | 冬期規制情報の1番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 冬期規制情報_2_都道府県コード | integer | - | 冬期規制情報の2番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 冬期規制情報_3_都道府県コード | integer | - | 冬期規制情報の3番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 異常気象時規制情報_1_一連番号 | integer | - | 異常気象時規制情報の1番目の一連番号 | - |
| 異常気象時規制情報_2_一連番号 | integer | - | 異常気象時規制情報の2番目の一連番号 | - |
| 異常気象時規制情報_3_一連番号 | integer | - | 異常気象時規制情報の3番目の一連番号 | - |
| 認定路線情報_1_幹線種別コード | integer | - | 認定路線情報の1番目の幹線種別コード | 詳細は trunk_type_code を参照 |
| 認定路線情報_1_都道府県コード | integer | - | 認定路線情報の1番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 認定路線情報_2_幹線種別コード | integer | - | 認定路線情報の2番目の幹線種別コード | 詳細は trunk_type_code を参照 |
| 認定路線情報_2_都道府県コード | integer | - | 認定路線情報の2番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 認定路線情報_3_幹線種別コード | integer | - | 認定路線情報の3番目の幹線種別コード | 詳細は trunk_type_code を参照 |
| 認定路線情報_3_都道府県コード | integer | - | 認定路線情報の3番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 都市計画道路情報_1_重用コード | integer | - | 都市計画道路情報の1番目の重用コード | 詳細は overlap_code を参照 |
| 都市計画道路情報_2_重用コード | integer | - | 都市計画道路情報の2番目の重用コード | 詳細は overlap_code を参照 |
| 都市計画道路情報_3_重用コード | integer | - | 都市計画道路情報の3番目の重用コード | 詳細は overlap_code を参照 |
| 重用路線情報_1_道路種別コード | integer | - | 重用路線情報の1番目の道路種別コード | 詳細は road_types を参照 |
| 重用路線情報_2_道路種別コード | integer | - | 重用路線情報の2番目の道路種別コード | 詳細は road_types を参照 |
| 重用路線情報_3_道路種別コード | integer | - | 重用路線情報の3番目の道路種別コード | 詳細は road_types を参照 |
| 重用路線情報_4_道路種別コード | integer | - | 重用路線情報の4番目の道路種別コード | 詳細は road_types を参照 |
| 重用路線情報_5_道路種別コード | integer | - | 重用路線情報の5番目の道路種別コード | 詳細は road_types を参照 |
| DIC管理番号_1_過年度フラグ | integer | - | DIC管理番号の1番目の過年度フラグ | - |
| DIC管理番号_2_過年度フラグ | integer | - | DIC管理番号の2番目の過年度フラグ | - |
| DIC管理番号_3_過年度フラグ | integer | - | DIC管理番号の3番目の過年度フラグ | - |
| 交通状況_旅行速度(ピーク時) | integer | - | 旅行速度(ピーク時) | - |
| 国県道路線情報_道路種別コード | integer | - | 国県道路線情報の道路種別コード | 詳細は road_types を参照 |
| 国県道路線情報_都道府県コード | integer | - | 国県道路線情報の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 除雪優先区間_地方整備局コード | integer | - | 除雪優先区間の地方整備局コード | - |
| 都市計画道路情報_1_市町村コード | integer | - | 都市計画道路情報の1番目の市町村コード | - |
| 都市計画道路情報_2_市町村コード | integer | - | 都市計画道路情報の2番目の市町村コード | - |
| 都市計画道路情報_3_市町村コード | integer | - | 都市計画道路情報の3番目の市町村コード | - |
| DIC管理番号_1_DIC管理番号 | integer | - | DIC管理番号の1番目の管理番号 | - |
| DIC管理番号_2_DIC管理番号 | integer | - | DIC管理番号の2番目の管理番号 | - |
| DIC管理番号_3_DIC管理番号 | integer | - | DIC管理番号の3番目の管理番号 | - |
| 主路線情報_主・従道路区分コード | integer | - | 主・従道路区分コード | 詳細は main_sub_road_code を参照 |
| 交通規制情報_交通規制種別コード | integer | - | 交通規制種別コード | 詳細は traffic_regulation_type_code を参照 |
| 緊急輸送道路_緊急輸送道路コード | integer | - | 緊急輸送道路コード | 詳細は emergency_transport_road_code を参照 |
| 主路線・起点側基本道路ノード番号 | string | - | 起点側基本道路ノード番号 | - |
| 交通調査基本区間終点側ノード番号 | string | - | 交通調査基本区間の終点側ノード番号 | - |
| 交通調査基本区間起点側ノード番号 | string | - | 交通調査基本区間の起点側ノード番号 | - |
| 異常気象時通行規制区間種別コード | integer | - | 異常気象時通行規制区間の種別コード | 詳細は abnormal_weather_regulation_code を参照 |
| 都市計画道路情報_1_都道府県コード | integer | - | 都市計画道路情報の1番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 都市計画道路情報_2_都道府県コード | integer | - | 都市計画道路情報の2番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 都市計画道路情報_3_都道府県コード | integer | - | 都市計画道路情報の3番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 有料道路情報_自動車専用道路コード | integer | - | 自動車専用道路コード | 詳細は expressway_code を参照 |
| 道路供用情報_車両幅制限有無コード | integer | - | 車両幅制限有無コード | 詳細は vehicle_restriction_flag_code を参照 |
| 道路構造情報_構造データ取得コード | integer | - | 構造データ取得コード | 詳細は structure_data_source_code を参照 |
| DIC管理番号数_DIC管理番号数 | integer | - | DIC管理番号の数 | - |
| 異常気象時規制情報_1_都道府県コード | integer | - | 異常気象時規制情報の1番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 異常気象時規制情報_2_都道府県コード | integer | - | 異常気象時規制情報の2番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 異常気象時規制情報_3_都道府県コード | integer | - | 異常気象時規制情報の3番目の都道府県コード | 詳細は pref_code を参照 |
| 重用路線情報_1_主・従道路区分コード | integer | - | 重用路線情報の1番目の主・従道路区分コード | 詳細は main_sub_road_code を参照 |
| 重用路線情報_2_主・従道路区分コード | integer | - | 重用路線情報の2番目の主・従道路区分コード | 詳細は main_sub_road_code を参照 |
| 重用路線情報_3_主・従道路区分コード | integer | - | 重用路線情報の3番目の主・従道路区分コード | 詳細は main_sub_road_code を参照 |
| 重用路線情報_4_主・従道路区分コード | integer | - | 重用路線情報の4番目の主・従道路区分コード | 詳細は main_sub_road_code を参照 |
| 重用路線情報_5_主・従道路区分コード | integer | - | 重用路線情報の5番目の主・従道路区分コード | 詳細は main_sub_road_code を参照 |
| 交通規制情報_交通規制条件種別コード | integer | - | 交通規制条件種別コード | 詳細は traffic_regulation_condition_code を参照 |
| 形状データ_形状データ取得資料コード | integer | - | 形状データ取得資料コード | 詳細は geometry_data_source_code を参照 |
| 道路供用情報_車両重量制限有無コード | integer | - | 車両重量制限有無コード | 詳細は vehicle_restriction_flag_code を参照 |
| 道路供用情報_車両高さ制限有無コード | integer | - | 車両高さ制限有無コード | 詳細は vehicle_restriction_flag_code を参照 |
| シェイプ方向に対する路線の方向の正逆 | integer | - | シェイプ方向に対する路線の方向の正逆 | 詳細は direction_match_code を参照 |
| 異常気象時通行規制区間の気象等基準値 | integer | - | 異常気象時通行規制区間の気象等基準値 | - |
| 都市計画道路情報_1_完成・未完成コード | integer | - | 都市計画道路情報の1番目の完成・未完成コード | 詳細は completion_code を参照 |
| 都市計画道路情報_2_完成・未完成コード | integer | - | 都市計画道路情報の2番目の完成・未完成コード | 詳細は completion_code を参照 |
| 都市計画道路情報_3_完成・未完成コード | integer | - | 都市計画道路情報の3番目の完成・未完成コード | 詳細は completion_code を参照 |
| 高速道路ナンバリング_1_文字の回転角度 | integer | - | 高速道路ナンバリングの1番目の文字の回転角度 | - |
| 高速道路ナンバリング_2_文字の回転角度 | integer | - | 高速道路ナンバリングの2番目の文字の回転角度 | - |
| 道路供用情報_リンク通行可・不可コード | integer | - | リンク通行可・不可コード | 詳細は link_passability_code を参照 |
| 異常気象時規制情報_1_異常気象規制基準値 | integer | - | 異常気象規制情報の1番目の異常気象規制基準値 | - |
| 異常気象時規制情報_2_異常気象規制基準値 | integer | - | 異常気象規制情報の2番目の異常気象規制基準値 | - |
| 異常気象時規制情報_3_異常気象規制基準値 | integer | - | 異常気象規制情報の3番目の異常気象規制基準値 | - |
| 高速道路ナンバリング_1_X方向オフセット | integer | - | 高速道路ナンバリングの1番目のX方向オフセット | - |
| 高速道路ナンバリング_1_Y方向オフセット | integer | - | 高速道路ナンバリングの1番目のY方向オフセット | - |
| 高速道路ナンバリング_2_X方向オフセット | integer | - | 高速道路ナンバリングの2番目のX方向オフセット | - |
| 高速道路ナンバリング_2_Y方向オフセット | integer | - | 高速道路ナンバリングの2番目のY方向オフセット | - |
| 交通調査基本区間終点側2次メッシュコード | string | - | 交通調査基本区間の終点側2次メッシュコード | - |
| 交通調査基本区間起点側2次メッシュコード | string | - | 交通調査基本区間の起点側2次メッシュコード | - |
| 形状位置精度レベル_位置精度レベルコード | integer | - | 形状位置精度レベルのコード | 詳細は position_accuracy_level_code を参照 |
| リンク番号の方向に対する路線の方向の正逆 | integer | - | リンク番号の方向に対する路線の方向の正逆 | 詳細は direction_match_code を参照 |
| シェイプ方向に対するリンク番号の方向の正逆 | integer | - | シェイプ方向に対するリンク番号の方向の正逆 | 詳細は direction_match_code を参照 |
| 交通量観測地点位置・主路線・起点側基本道路 | string | - | 交通量観測地点の位置・主路線・起点側基本道路 | - |
| 異常気象時規制情報_1_通行規制区間種別コード | integer | - | 異常気象時規制情報の1番目の通行規制区間種別コード | 詳細は abnormal_weather_regulation_code を参照 |
| 異常気象時規制情報_2_通行規制区間種別コード | integer | - | 異常気象時規制情報の2番目の通行規制区間種別コード | 詳細は abnormal_weather_regulation_code を参照 |
| 異常気象時規制情報_3_通行規制区間種別コード | integer | - | 異常気象時規制情報の3番目の通行規制区間種別コード | 詳細は abnormal_weather_regulation_code を参照 |
サンプルレスポンス
{
"type": "FeatureCollection",
"crs": {
"type": "name",
"properties": {
"name": "EPSG:4326"
}
},
"features": [
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "MultiLineString",
"coordinates": [
[
[
139.91835833,
35.75322917,
-6.8
],
[
139.918275,
35.75354583,
-6.6
],
[
139.91815417,
35.75389583,
-6.4
]
]
]
},
"properties": {
"pid": "5120012184.00000",
"版番号": "3703.00",
"管理者名": null,
"リンク番号": "5339570242453395702480",
"基本道路pid": null,
"車線数コード": 4,
"DRM距離標の有無": 1,
"上下線別コード": 2,
"有料道路コード": 1,
"行政区域コード": 12203,
"規制速度コード": 6,
"追越禁止コード": 0,
"集約交差点番号": null,
"規制番号(30km)": null,
"路線名.カナ名称": null,
"路線名.漢字名称": "東関東自動車道",
"休日24時間交通量": 0,
"平日24時間交通量": 71745,
"リンク種別コード": 2,
"主路線・路線番号": 12,
"リンク長_リンク長": 85,
"リンク長(計算値)": 1469,
"交通規制種別コード": 5,
"冬季通行不可コード": 0,
"道路幅員区分コード": 2,
"主路線情報_路線番号": 12,
"管理者_管理者コード": 1,
"道路通称名_一連番号": null,
"休日昼間12時間交通量": 0,
"平日昼間12時間交通量": 50821,
"主・従道路区分コード": 2,
"主路線・管理者コード": 1,
"交通状況_12時間交通量": 508,
"交通調査基本区間番号": "12111100030",
"作業更新履歴_1_更新版": null,
"作業更新履歴_2_更新版": null,
"作業更新履歴_3_更新版": null,
"自動車専用道路コード": 1,
"道路交通センサス年度": "21",
"行政区域_市町村コード": 203,
"道路構造情報_車道幅員": 140,
"道路通称名_重用コード": null,
"重用路線数_重用路線数": 0,
"除雪優先区間_一連番号": null,
"主路線・上下線別コード": 2,
"主路線・道路種別コード": 1,
"交通規制条件種別コード": 0,
"冬期規制情報_1_一連番号": null,
"冬期規制情報_2_一連番号": null,
"冬期規制情報_3_一連番号": null,
"国交省道路基準点の有無": -1,
"認定路線情報_1_一連番号": null,
"認定路線情報_2_一連番号": null,
"認定路線情報_3_一連番号": null,
"重用路線情報_1_路線番号": null,
"重用路線情報_2_路線番号": null,
"重用路線情報_3_路線番号": null,
"重用路線情報_4_路線番号": null,
"重用路線情報_5_路線番号": null,
"国県道路線情報_一連番号": null,
"行政区域_都道府県コード": 12,
"道路構造情報_中央帯幅員": 0,
"道路通称名_市町村コード": null,
"リンク通行可・不可コード": 0,
"交通量観測地点種別コード": "2",
"認定路線情報_1_重用コード": null,
"認定路線情報_2_重用コード": null,
"認定路線情報_3_重用コード": null,
"国県道路線情報_重用コード": null,
"道路構造情報_車線数コード": 4,
"道路通称名_都道府県コード": null,
"一般国道・指定区間該当情報": 0,
"交通調査基本区間種別コード": "0",
"特車通行システム対象コード": 1,
"認定路線情報_1_市町村コード": null,
"認定路線情報_2_市町村コード": null,
"認定路線情報_3_市町村コード": null,
"道路通称名、バイパス道路名": null,
"都市計画道路情報_1_一連番号": null,
"都市計画道路情報_2_一連番号": null,
"都市計画道路情報_3_一連番号": null,
"高速道路ナンバリング_1_名称": "C3",
"高速道路ナンバリング_2_名称": null,
"リンク種別_リンク種別コード": 2,
"交通規制情報_規制速度コード": 6,
"交通規制情報_追越禁止コード": 0,
"幅員区分_道路幅員区分コード": 2,
"廃道管理情報_廃道管理コード": null,
"有料道路情報_有料道路コード": 1,
"道路構造情報_中央帯設置延長": 0,
"道路構造情報_最小車道部幅員": 0,
"一般国道・指定区間該当コード": 0,
"主路線・現道・旧道区分コード": null,
"交通量常時観測地点種別コード": "0",
"作業更新履歴_1_作業種別コード": null,
"作業更新履歴_1_更新種別コード": null,
"作業更新履歴_2_作業種別コード": null,
"作業更新履歴_2_更新種別コード": null,
"作業更新履歴_3_作業種別コード": null,
"作業更新履歴_3_更新種別コード": null,
"冬期規制情報_1_都道府県コード": null,
"冬期規制情報_2_都道府県コード": null,
"冬期規制情報_3_都道府県コード": null,
"異常気象時規制情報_1_一連番号": null,
"異常気象時規制情報_2_一連番号": null,
"異常気象時規制情報_3_一連番号": null,
"認定路線情報_1_幹線種別コード": null,
"認定路線情報_1_都道府県コード": null,
"認定路線情報_2_幹線種別コード": null,
"認定路線情報_2_都道府県コード": null,
"認定路線情報_3_幹線種別コード": null,
"認定路線情報_3_都道府県コード": null,
"都市計画道路情報_1_重用コード": null,
"都市計画道路情報_2_重用コード": null,
"都市計画道路情報_3_重用コード": null,
"重用路線情報_1_道路種別コード": null,
"重用路線情報_2_道路種別コード": null,
"重用路線情報_3_道路種別コード": null,
"重用路線情報_4_道路種別コード": null,
"重用路線情報_5_道路種別コード": null,
"DIC管理番号_1_過年度フラグ": 1,
"DIC管理番号_2_過年度フラグ": 1,
"DIC管理番号_3_過年度フラグ": null,
"交通状況_旅行速度(ピーク時)": 339,
"国県道路線情報_道路種別コード": null,
"国県道路線情報_都道府県コード": null,
"除雪優先区間_地方整備局コード": null,
"都市計画道路情報_1_市町村コード": null,
"都市計画道路情報_2_市町村コード": null,
"都市計画道路情報_3_市町村コード": null,
"DIC管理番号_1_DIC管理番号": 17970230500,
"DIC管理番号_2_DIC管理番号": 17970230500,
"DIC管理番号_3_DIC管理番号": null,
"主路線情報_主・従道路区分コード": 2,
"交通規制情報_交通規制種別コード": 4,
"緊急輸送道路_緊急輸送道路コード": null,
"主路線・起点側基本道路ノード番号": "2480",
"交通調査基本区間終点側ノード番号": "4014",
"交通調査基本区間起点側ノード番号": "2480",
"異常気象時通行規制区間種別コード": null,
"都市計画道路情報_1_都道府県コード": null,
"都市計画道路情報_2_都道府県コード": null,
"都市計画道路情報_3_都道府県コード": null,
"有料道路情報_自動車専用道路コード": 1,
"道路供用情報_車両幅制限有無コード": 0,
"道路構造情報_構造データ取得コード": 1,
"DIC管理番号数_DIC管理番号数": 2,
"異常気象時規制情報_1_都道府県コード": null,
"異常気象時規制情報_2_都道府県コード": null,
"異常気象時規制情報_3_都道府県コード": null,
"重用路線情報_1_主・従道路区分コード": null,
"重用路線情報_2_主・従道路区分コード": null,
"重用路線情報_3_主・従道路区分コード": null,
"重用路線情報_4_主・従道路区分コード": null,
"重用路線情報_5_主・従道路区分コード": null,
"交通規制情報_交通規制条件種別コード": 0,
"形状データ_形状データ取得資料コード": 1,
"道路供用情報_車両重量制限有無コード": 0,
"道路供用情報_車両高さ制限有無コード": 0,
"シェイプ方向に対する路線の方向の正逆": 0,
"異常気象時通行規制区間の気象等基準値": null,
"都市計画道路情報_1_完成・未完成コード": null,
"都市計画道路情報_2_完成・未完成コード": null,
"都市計画道路情報_3_完成・未完成コード": null,
"高速道路ナンバリング_1_文字の回転角度": 0,
"高速道路ナンバリング_2_文字の回転角度": null,
"道路供用情報_リンク通行可・不可コード": 0,
"異常気象時規制情報_1_異常気象規制基準値": null,
"異常気象時規制情報_2_異常気象規制基準値": null,
"異常気象時規制情報_3_異常気象規制基準値": null,
"高速道路ナンバリング_1_X方向オフセット": 0,
"高速道路ナンバリング_1_Y方向オフセット": 0,
"高速道路ナンバリング_2_X方向オフセット": null,
"高速道路ナンバリング_2_Y方向オフセット": null,
"交通調査基本区間終点側2次メッシュコード": "533947",
"交通調査基本区間起点側2次メッシュコード": "533957",
"形状位置精度レベル_位置精度レベルコード": 1,
"リンク番号の方向に対する路線の方向の正逆": 0,
"シェイプ方向に対するリンク番号の方向の正逆": 1,
"交通量観測地点位置・主路線・起点側基本道路": "0",
"異常気象時規制情報_1_通行規制区間種別コード": null,
"異常気象時規制情報_2_通行規制区間種別コード": null,
"異常気象時規制情報_3_通行規制区間種別コード": null
}
}
]
}